I-RGBW COB Gimbal Smart Downlight
I-RGBW COB Gimbal Smart Downlight
1. High okukhiphayo COB LED chip, ugongolo angle 38 degree standard, ozikhethela 15 degree, 24 degree
2. Umshini wobakaki uqinisekisa umsebenzi wokutshekisa ongcono kakhulu ongu-60º (-15º ~ +45º) nokuzungezisa okungu-340º
3. Izinto ze-aluminium ezenza i-Die-casting kulokhu kukhanya okuhlakaniphile kwe-gimbal, ukususwa kokushisa okuhle kakhulu, amandla alokhu kukhanya kwe-gimbal okusikiwe okungu-90mm angafika ku-15W, ukalwe nge-IC-4.
4. Izinga lokushisa lombala lalokhu kukhanya okuhlakaniphile kuyakhetheka ukuthi kube i-CCT, i-RGB, i-RGBW, uhlelo lokukhanyisa ngendlela yokugcizelela.
5. Ungashintsha izinga lokushisa lombala lokukhanya ukuze ushintshe umoya wendlu yakho.
6. Ukulawula iqembu, kungalawula izibani eziningi ngesikhathi esisodwa futhi futhi kungalawula ukukhanya nezinye izinto zikagesi zasendlini ndawonye.
7. Ngokusho kwesilawuli kude se-WIFI, ungalawula ukukhanya kwakho okuhlakaniphile ngefoni yakho noma yikuphi.
8. Ukusebenza okuhle kakhulu kokufiphala, kuncipha ukusuka ku-5% ukuya ku-100% ngokushelelayo.
9. I-SAA, i-C-tick, i-CE igunyaziwe.
Umbala nokukhanya kokukhanya okuphansi kungalungiswa ngohlelo lokusebenza, ukukhanya okuhlakaniphile kuzokwenza impilo yethu ibe nemibala eminingi futhi ikhanye.
Setha umbala ohlukile wesigcawu esihlukile endlini yakho, ehhovisi, ephathini, esitolo njll.
Kulula ukufakwa
Ipharamitha yezobuchwepheshe
I-Voltage yokufaka | 200V-240V | I-CRI (Ra>) | 80,90 |
Isici samandla | >0.9 | Imvamisa Yokusebenza | 50/60HZ |
Amandla | 12W, 15W | Ukuphuma | 90mm |
Ububanzi | 102 mm | Ubude | 80mm |
Izinga lokushisa | -20℃50℃ | Ukuphila konke | 30000h |
Isilinganiso se-IP | IP20 | Izinto zokwakha | I-Aluminiyamu yokufa |
Umthombo Wokukhanya | I-LED | I-chip ye-LED | I-COB |
I-CCT | CW, RGB, RGBW | I-Angle ye-Beam | 15/24/38° |
I-Fascia | Isicaba | Ukufakwa | Kuhlehlisiwe |
Lawula | Uhlelo lokusebenza lwe-Tuya, i-Alexa, Ikhaya le-Google, izwi le-Siri, Isilawuli Esikude | ||
Imisebenzi | I-CCT/ Ukushintsha kombala okhanyayo, Ukusethwa Kwemodeli Yesigcawu, Ukuvuka, Ukusetha Isikhathi, Ukulawula Kweqembu |
Amamodeli
Imodeli | Amandla | Ukushisa Kombala | Izindlela zephrothokholi yokuxhumana |
I-DL05-03-12-CW-WI | 12W | 3000K-5000K | I-Wifi |
DL05-03-12-CW-WI+BL | 12W | 3000K-5000K | I-Wifi+Bluetooth |
I-DL05-03-12-CW-BLM | 12W | 3000K-5000K | I-BluetoothI-Mesh |
I-DL05-03-12-CW-ZIG | 12W | 3000K-5000K | Zigbee |
I-DL05-03-12-RGB-WI | 12W | I-RGB | I-Wifi |
I-DL05-03-12-RGB-WI+BL | 12W | I-RGB | I-Wifi+Bluetooth |
I-DL05-03-12-RGB-BLM | 12W | I-RGB | I-BluetoothI-Mesh |
I-DL05-03-12-RGB-ZIG | 12W | I-RGB | Zigbee |
I-DL05-03-12-RGBW-WI | 12W | I-RGB+3000K/4000K/5000K | I-Wifi |
DL05-03-12-RGBW-WI+BL | 12W | I-RGB+3000K/4000K/5000K | I-Wifi+Bluetooth |
I-DL05-03-12-RGBW-BLM | 12W | I-RGB+3000K/4000K/5000K | I-Bluetooth Mesh |
I-DL05-03-12-RGBW-ZIG | 12W | I-RGB+3000K/4000K/5000K | Zigbee |
I-DL05-03-12-RGBCW-WI | 12W | I-RGB+3000K~5000K | I-Wifi |
I-DL05-03-12-RGBCW-WI+BL | 12W | I-RGB+3000K~5000K | I-Wifi+Bluetooth |
I-DL05-03-12-RGBCW-BLM | 12W | I-RGB+3000K~5000K | I-Bluetooth Mesh |
I-DL05-03-12-RGBCW-ZIG | 12W | I-RGB+3000K~5000K | Zigbee |
Isithombe Sokukhiqiza



Imvelo Yemboni




Imvelo Yemboni


